您所在的位置:首页 > 高尔夫 > 高球资讯

第六届USKG青少年冠军杯赛 第三轮分组表

  时间:2010-03-09 09:49:57  来源:21CN高尔夫  作者:

丁子健 127 134 261
郑秀峰 116 117 233
西祖贤 114 113 227
焦翰臻 107 114 221
张雨桐 103 98 201
洪英杰 93 101 194
刘俊熙 105 88 193
谢皓宇 91 102 193
郭祎涛 100 91 191
Delong Tan 96 94 190
黄泽铭 94 95 189
马烨钊 98 89 187
陈泽杰 95 91 186
时以宁 100 84 184
谷文睿 88 91 179
陈戈逸 89 87 176
周易 88 85 173
翁隽宇 86 87 173
付有 82 85 167
陈广石 84 80 164
康伟 83 80 163
鲍正 80 80 160
宋泰臻 79 80 159
黄孙家和 78 81 159
王文鹏 82 74 156
彭博 78 78 156
吴所谓 80 74 154
袁昊雨 76 73 149
叶沃诚 74 73 147
胡点典 72 74 146
吴取鸣 69 73 142
蔡毅成 83 103 186
伍汉林 91 91 182
杨天傲 86 92 178
张俊涛 81 92 173
田佳禾 81 89 170
周宗泰 82 86 168
林子淦 78 89 167
姚锦豪 105 98 203
马子涛 99 104 203
任天麒 100 99 199
陈浩志 104 93 197
林克顿 96 94 190
周子千 90 96 186
Harrison Tan 87 90 177
袁放 85 91 176
肖泽华 84 91 175
熊恺 86 84 170
袁旦 85 84 169
王东禹 80 82 162
金子豪 82 79 161
曹森 80 81 161
薛涵 82 78 160
白政恺 80 80 160
卢永泰 83 75 158
王友鑫 78 80 158
何益豪 77 81 158
徐国振 79 73 152
杨子豪 72 79 151
石立 76 73 149
关天朗 68 71 139
邓霖 91 90 181
肖佳艺 80 86 166
王梓漪 80 74 154
徐倩怡 75 77 152
女子  9-10岁 何婉靖 133 133 266
赵逸雪 117 111 228
沈佳音 94 88 182
女子  9-10岁 程易清 92 86 178
叶雷 91 85 176
毛泽婷 89 86 175
女子  9-10岁 金蔓 89 82 171
何思璠 79 86 165
关汝晴 80 80 160
梁羽含 152 147 299
庄颖悦 138 141 279
王天妤 86 98 184
于天泓 86 89 175
刘思芸 82 85 167
刘瑞欣 80 76 156
王馨迎 71 75 146
石昱婷 68 75 143
李茜娅 96 98 194
何佳欣 91 100 191
曾淑敏 92 97 189
王梅杏 89 88 177
黎懿萱 89 86 175
张依铭 79 84 163
吴莎 81 81 162
吉融 82 79 161
朱晓宇 80 77 157
张婕娜琳 76 78 154
潘美伊 77 76 153
赵启昊 73 79 152
刘钰 72 72 144
张靖为 141 123 264
胡亦峰 129 105 234
李柏霖 102 99 201
Thomas Tan 95 87 182
陈文俊 88 94 182
彭晓彬 86 96 182
钟坤鑫 100 80 180
谭培毅 88 88 176
张天林 88 87 175
回昱衡 85 90 175
徐展鹏 82 93 175
龙海涛 87 84 171
崔斯亮 87 83 170
杨伊农 82 85 167
华成思 77 89 166
何兆麟 81 84 165
梁策 78 86 164
佘梓瀚 82 79 161
陈宣玮 79 82 161
陈泽山川 77 81 158
窦泽成 79 78 157
王一辰 77 80 157
陈力 82 74 156
宋泰霖 79 77 156
袁也淳 72 84 156
温永彬 78 76 154
陈子豪 72 73 145
彭飞逸 72 63 135
洪金民 60 61 121
段宽 57 56 113
陈科翰 55 58 113
邹宇轩 52 52 104
赵冠群 49 49 98
徐国臻 48 47 95
梁恩旗 48 43 91
白翔瑞 46 44 90
朱益乐 46 42 88
许安迪 44 43 87
饶杰武 41 43 84
卢钰雯 63 61 124
林丽儿 53 58 111
杨曼莉香 48 51 99
杜墨含 45 45 90
范令宜 77 82 159
李大卫 72 66 138
帖映翔 69 68 137
匡洋 52 52 104

相关内容